六代目山口組と神戸山口組の対立抗争の激化を受け、令和2年1月、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)に基づき、特に警戒を要する区域(以下「警戒区域」という。)等を定めて両団体が特定抗争指定暴力団等」に指定された後も、両団体の対立抗争は継続していることから、両団体の特定抗争指定の期限を延長するとともに、警戒区域を見直し、情勢に応じた措置を講じている。
こうした中、六代目山口組と、神戸山口組から離脱した池田組との間で対立抗争が発生し、令和4年12月、両団体を「特定抗争指定暴力団等」に指定した。
今後も引き続き、市民生活の安全確保に向け、必要な警戒や取締りの徹底に加え、暴力団対策法の効果的な活用等により事件の続発防止を図るとともに、各団体の弱体化及び壊滅に向けた取組を推進していくこととしている。
さらに、工藤會については、平成24年12月に「特定危険指定暴力団等」に指定し、以降1年ごとに指定の期限を延長しているところ、令和1年12月には11回目の延長を行った。これまで工藤會に対する集中的な取締り等を推進してきた結果、主要幹部を長期にわたり社会隔離するとともに、その拠点である事務所も相次いで閉鎖されるなど、工藤會の組織基盤等に相当の打撃を与えている。
今後も、未解決事件の捜査をはじめとした取締りや資金源対策を強力に進めるとともに、工藤會による違法行為の被害者等が提起する損害賠償請求訴訟等に対する必要な支援や離脱者の社会復帰対策を更に推進していくこととしている。
このほか、暴力団排除の取組を一層進展させるため、暴力団排除に取り組む事業者に対する暴力団情報の適切な提供や保護対策の強化等に取り組んでいる。
暴力団構成員及び準構成員等(以下、この項において「暴力団構成員等」という。)の数は、平成17年以降減少し、令和5年末現在で20,400人注1となっている。暴力団構成員の数は10,400人、準構成員等の数は10,000人となっている(図表1-1)。
また、主要団体等注2(六代目山口組、神戸山口組、絆會及び池田組並びに住吉会及び稲川会。以下同じ。)の暴力団構成員等の数は1万4,500人(全暴力団構成員等の71.1%)となっており、このうち暴力団構成員の数は7,700人(全暴力団構成員の74.0%)となっている(図表1-2)。
注1:本項における暴力団構成員等の数は概数であり、各項目を合算した値と合計の値は必ずしも一致しない。
注2:平成27年以降は、六代目山口組、神戸山口組、住吉会及び稲川会を「主要団体」として表記していたが、平成30年以降は、絆會を含む5団体を、令和3年以降は、池田組を含む6団体を「主要団体等」として表記している。
平成 25年末 |
平成 26年末 |
平成 27年末 |
平成 28年末 |
平成 29年末 |
平成 30年末 |
令和 元年末 |
令和 2年末 |
令和 3年末 |
令和 4年末 |
令和 5年末 |
前年比 増減数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 増減率 |
||||||||||||||
主 要 団 体 等 |
六代目 山口組 |
構成員 | 11,600 | 10,300 | 6,000 | 5,200 | 4,700 | 4,400 | 4,100 | 3,800 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | -300 |
(45.3%) | (46.2%) | (29.9%) | (28.7%) | (28.0%) | (28.2%) | (28.5%) | (28.6%) | (32.5%) | (33.3%) | (33.7%) | -7.9% | |||
準構成員等 | 14,100 | 13,100 | 8,000 | 6,700 | 5,600 | 5,100 | 4,800 | 4,400 | 4,500 | 4,300 | 3,800 | -500 | ||
(42.7%) | (42.0%) | (29.9%) | (32.1%) | (31.6%) | (34.2%) | (34.8%) | (34.6%) | (37.8%) | (39.1%) | (38.0%) | -11.6% | |||
計 | 25,700 | 23,400 | 14,100 | 11,800 | 10,300 | 9,500 | 8,900 | 8,200 | 8,500 | 8,100 | 7,400 | -700 | ||
(43.9%) | (43.7%) | (30.1%) | (30.2%) | (29.9%) | (31.1%) | (31.6%) | (31.7%) | (35.3%) | (36.2%) | (36.3%) | -8.6% | |||
神戸 山口組 |
構成員 | - | - | 2,800 | 2,600 | 2,500 | 1,700 | 1,500 | 1,200 | 510 | 330 | 140 | -190 | |
(13.9%) | (14.4%) | (14.9%) | (10.9%) | (10.4%) | (9.0%) | (4.1%) | (2.9%) | (1.3%) | -57.6% | |||||
準構成員等 | - | - | 3,400 | 2,900 | 2,700 | 1,800 | 1,600 | 1,300 | 540 | 430 | 260 | -170 | ||
(12.7%) | (13.9%) | (15.3%) | (12.1%) | (11.6%) | (10.2%) | (4.5%) | (3.9%) | (2.6%) | -39.5% | |||||
計 | - | - | 6,100 | 5,500 | 5,100 | 3,400 | 3,000 | 2,500 | 1,000 | 760 | 400 | -360 | ||
(13.0%) | (14.1%) | (14.8%) | (11.1%) | (10.6%) | (9.7%) | (4.1%) | (3.4%) | (2.0%) | -47.4% | |||||
絆會 | 構成員 | - | - | - | - | - | 400 | 300 | 230 | 90 | 70 | 60 | -10 | |
(2.6%) | (2.1%) | (1.7%) | (0.7%) | (0.6%) | (0.6%) | -14.3% | ||||||||
準構成員等 | - | - | - | - | - | 370 | 300 | 260 | 140 | 130 | 110 | -20 | ||
(2.5%) | (2.2%) | (2.0%) | (1.2%) | (1.2%) | (1.1%) | -15.4% | ||||||||
計 | - | - | - | - | - | 770 | 610 | 490 | 230 | 190 | 170 | -20 | ||
(2.5%) | (2.2%) | (1.9%) | (1.0%) | (0.8%) | (0.8%) | -10.5% | ||||||||
池田組 | 構成員 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 70 | 60 | -10 | |
(0.7%) | (0.6%) | (0.6%) | -14.3% | |||||||||||
準構成員等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 100 | 90 | -10 | ||
(0.9%) | (0.9%) | (0.9%) | -10.0% | |||||||||||
計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 170 | 160 | -10 | ||
(0.8%) | (0.8%) | (0.8%) | -5.9% | |||||||||||
住吉会 | 構成員 | 4,200 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | 2,800 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | -200 | |
(16.4%) | (15.2%) | (15.9%) | (17.1%) | (17.3%) | (17.9%) | (19.4%) | (19.5%) | (20.3%) | (21.1%) | (21.2%) | -8.3% | |||
準構成員等 | 5,300 | 5,100 | 4,100 | 3,500 | 2,900 | 2,100 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | -100 | ||
(16.1%) | (16.3%) | (15.3%) | (16.7%) | (16.4%) | (14.1%) | (12.3%) | (12.6%) | (12.6%) | (12.7%) | (13.0%) | -7.1% | |||
計 | 9,500 | 8,500 | 7,300 | 6,600 | 5,800 | 4,900 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | -300 | ||
(16.2%) | (15.9%) | (15.6%) | (16.9%) | (16.8%) | (16.1%) | (16.0%) | (16.2%) | (16.6%) | (17.0%) | (17.2%) | -7.9% | |||
稲川会 | 構成員 | 3,300 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | -200 | |
(12.9%) | (13.0%) | (13.4%) | (13.8%) | (13.7%) | (14.1%) | (14.6%) | (15.0%) | (15.4%) | (16.7%) | (16.3%) | -10.5% | |||
準構成員等 | 3,800 | 3,700 | 3,000 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | ||
(11.5%) | (11.9%) | (11.2%) | (9.6%) | (10.2%) | (9.4%) | (9.4%) | (10.2%) | (10.1%) | (10.9%) | (12.0%) | 0.0% | |||
計 | 7,000 | 6,600 | 5,800 | 4,400 | 4,100 | 3,700 | 3,400 | 3,300 | 3,100 | 3,100 | 2,900 | -200 | ||
(11.9%) | (12.3%) | (12.4%) | (11.3%) | (11.9%) | (12.1%) | (12.1%) | (12.7%) | (12.9%) | (13.8%) | (14.2%) | -6.5% | |||
主要団体等 合計 |
構成員 | 19,100 | 16,600 | 14,700 | 13,300 | 12,400 | 11,600 | 10,700 | 9,900 | 9,100 | 8,500 | 7,700 | -800 | |
(74.6%) | (74.4%) | (73.1%) | (73.5%) | (73.8%) | (74.4%) | (74.3%) | (74.4%) | (74.0%) | (74.6%) | (74.0%) | -9.4% | |||
準構成員等 | 23,100 | 22,000 | 18,500 | 15,000 | 13,000 | 10,700 | 9,700 | 8,700 | 8,100 | 7,600 | 6,800 | -800 | ||
(70.0%) | (70.5%) | (69.0%) | (71.8%) | (73.4%) | (71.8%) | (70.3%) | (68.5%) | (68.1%) | (69.1%) | (68.0%) | -10.5% | |||
計 | 42,300 | 38,500 | 33,200 | 28,300 | 25,300 | 22,300 | 20,400 | 18,600 | 17,200 | 16,100 | 14,500 | -1,600 | ||
(72.2%) | (72.0%) | (70.8%) | (72.4%) | (73.3%) | (73.1%) | (72.3%) | (71.8%) | (71.4%) | (71.9%) | (71.1%) | -9.9% | |||
全暴力団 | 構成員 | 25,600 | 22,300 | 20,100 | 18,100 | 16,800 | 15,600 | 14,400 | 13,300 | 12,300 | 11,400 | 10,400 | -1,000 | |
準構成員等 | 33,000 | 31,200 | 26,800 | 20,900 | 17,700 | 14,900 | 13,800 | 12,700 | 11,900 | 11,000 | 10,000 | -1,000 | ||
総計 | 58,600 | 53,500 | 46,900 | 39,100 | 34,500 | 30,500 | 28,200 | 25,900 | 24,100 | 22,400 | 20,400 | -2,000 |
※図表1-2中の括弧内は、各欄の上段に記載されている各主要団体等及び主要団体等合計の構成員、準構成員等及び暴力団構成員等の数がそれぞれ各年末現在における全暴力団の構成員、準構成員等及び暴力団構成員等の数に占める割合を示している。
主要団体等の令和3年における主な動向は、次のとおりである。
神戸山口組及び池田組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことを受け、警戒区域外で執行部会やブロック会議を開催している。
また、神戸山口組から絶縁処分を受けた直系組長を傘下組織構成員として迎え入れるなど、神戸山口組等に対する切り崩し工作を行っている。
六代目山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことを受け、警戒区域外で班ごとに会合を開催している。
令和5年3月及び5月に直系組長の絶縁・破門を行い、組織の引締めを図った。同年7月、兵庫県公安委員会により、兵庫県神戸市所在の事務所に代わって兵庫県加古郡所在の施設が主たる事務所である旨が公示された。
執行部会やブロック会議等の会合を開催しているほか、幹部への昇格人事を行うことで体制の維持を図った。
令和5年7月、兵庫県公安委員会により、兵庫県尼崎市所在の事務所に代わって大阪府大阪市所在の施設が主たる事務所である旨が公示された。
岡山県内において、総会等の会合を開催しているほか、本部長及び幹部への昇格人事を行うことで体制の維持を図った。
令和5年6月に委員長補佐の役職を廃止して中央委員の役職を新設し、副会長の名称を組織委員に変更するなどの新人事を発表したほか、同年9月に会長小川修を兄・親とする兄舎弟盃・親子盃式を開催するなど組織の活性化を図った。
同年11月、東京都公安委員会により、東京都港区所在の事務所に代わって東京都新宿区所在の施設が主たる事務所である旨が公示された。
また、六代目山口組や関東地区の団体と食事会を行うなど、その関係を維持している。
令和5年4月に役員及び直参への昇格人事を行ったほか、同年10月に新たに直参となった者に関する「親子縁組盃儀式」及び新たに二次組織の代表となった者に関する「一家代目継承盃儀式」を開催するなど組織の活性化を図った。
また、六代目山口組や関東地区の団体と食事会を行うなど、その関係を維持している。
令和5年末現在での県内の暴力団構成員等は年々減少し、六代目山口組系3団体(松江市に2団体及び浜田市に1団体)合計約60名となっている。
六代目山口組と神戸山口組の対立抗争は依然として継続中であり、島根県公安委員会による両団体に対する「特定抗争指定暴力団等」の指定及び松江市の「警戒区域」の指定は、令和2年7月の指定以降、指定が継続(15度目の指定:令和6年5月22日現在)している。
また、暴力団に対する規制を更に強化するため、3月22日に島根県暴力団排除条例が改正され、「少年の事務所への立ち入りの禁止」「暴力団事務所の開設規制の強化」「松江・出雲市の繁華街での用心棒代の提供禁止」等の事項が、7月1日をもって施行される。
近年、暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。以下同じ。)の検挙人員は減少傾向にあり、令和5年においては、9,610人(-293人、-3.0%)である。主な罪種別では、覚醒剤取締法違反(麻薬特例法違反は含まない。以下同じ。)が1,912人(-229人、-10.7%)、詐欺が1,332人(-92人、-6.5%)、脅迫が289人(-81人、-21.9%)、暴行が527人(-75人、-12.5%)で、前年に比べそれぞれ減少した一方、強盗が237人(+91人、+62.3%)、大麻取締法違反が705人(+86人、+13.9%)、傷害が1,186人(+44人、+3.9%)、窃盗が889人(+42人、+5.0%)で、前年に比べそれぞれ増加している(図表1-6、1-9)。
暴力団構成員等の検挙人員のうち、構成員は1,974人(-155人、-7.3%)、準構成員その他の周辺者は7,636人(-138人、-1.8%)で、前年に比べいずれも減少している(図表1-6、1-7)。
また、暴力団構成員等の検挙件数についても近年減少傾向にあり、令和5年においては、14,933件(-1,901件、-11.3%)である。主な罪種別では、窃盗が4,621件(-861件、-15.7%)、覚醒剤取締法違反が2,769件(-455件、-14.1%)、詐欺が1,600件(-386件、-19.4%)、脅迫が309件(-55件、-15.1%)で、前年に比べそれぞれ減少している(図表1-8)。
罪種名/年次 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刑 法 犯 |
殺人 | 57 | 63 | 58 | 40 | 49 | 9 | |
強盗 | 123 | 110 | 105 | 87 | 120 | 33 | ||
放火 | 10 | 21 | 7 | 11 | 5 | -6 | ||
強制性交等 | 26 | 39 | 36 | 29 | 42 | 13 | ||
凶器準備集合 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | -6 | ||
暴行 | 894 | 851 | 709 | 616 | 571 | -45 | ||
傷害 | 1,527 | 1,366 | 1,119 | 1,012 | 1,003 | -9 | ||
脅迫 | 414 | 448 | 366 | 364 | 309 | -55 | ||
恐喝 | 491 | 434 | 391 | 352 | 352 | 0 | ||
窃盗 | 10,748 | 6,712 | 6,012 | 5,482 | 4,621 | -861 | ||
詐欺 | 2,327 | 1,545 | 1,933 | 1,986 | 1,600 | -386 | ||
横領 | 34 | 50 | 50 | 38 | 47 | 9 | ||
文書偽造 | 174 | 140 | 110 | 123 | 125 | 2 | ||
賭博 | 142 | 62 | 62 | 49 | 45 | -4 | ||
わいせつ物頒布等 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | ||
公務執行妨害 | 218 | 191 | 213 | 183 | 157 | -26 | ||
うち公契約関係競売等妨害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
犯人蔵匿 | 54 | 49 | 35 | 24 | 27 | 3 | ||
証人威迫 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | -2 | ||
逮捕監禁 | 72 | 68 | 53 | 50 | 53 | 3 | ||
信用毀損・威力業務妨害 | 31 | 37 | 19 | 26 | 24 | -2 | ||
器物損壊 | 384 | 371 | 326 | 296 | 225 | -71 | ||
暴力行為 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
その他刑法犯 | 882 | 682 | 616 | 511 | 515 | 4 | ||
刑法犯合計 | 18,640 | 13,257 | 12,236 | 11,306 | 9,909 | -1,397 | ||
特 別 法 犯 |
出入国管理・難民認定法 | 35 | 41 | 20 | 20 | 25 | 5 | |
軽犯罪法 | 113 | 125 | 90 | 75 | 71 | -4 | ||
酩酊者規制法 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
迷惑防止条例 | 181 | 115 | 110 | 90 | 67 | -23 | ||
暴力団対策法 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||
自転車競技法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
競馬法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
モーターボート競走法 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小型自動車競走法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
風営適正化法 | 129 | 117 | 87 | 91 | 97 | 6 | ||
青少年保護育成条例 | 25 | 36 | 22 | 26 | 16 | -10 | ||
売春防止法 | 18 | 50 | 36 | 9 | 19 | 10 | ||
児童福祉法 | 15 | 9 | 10 | 14 | 4 | -10 | ||
出資法 | 28 | 30 | 25 | 20 | 5 | -15 | ||
貸金業法 | 37 | 43 | 24 | 18 | 12 | -6 | ||
宅地建物取引業法 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | ||
建設業法 | 4 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
銃刀法 | 164 | 173 | 121 | 114 | 104 | -10 | ||
火薬類取締法 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
麻薬等取締法 | 182 | 177 | 158 | 189 | 236 | 47 | ||
あへん法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大麻取締法 | 1,129 | 1,099 | 1,205 | 1,042 | 1,065 | 23 | ||
覚醒剤取締法 | 5,274 | 5,088 | 4,512 | 3,224 | 2,769 | -455 | ||
毒劇物法 | 41 | 38 | 24 | 20 | 21 | 1 | ||
廃棄物処理法 | 56 | 61 | 166 | 70 | 51 | -19 | ||
労働基準法 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
職業安定法 | 16 | 27 | 11 | 23 | 10 | -13 | ||
健康保険法 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||
労働者派遣法 | 15 | 14 | 10 | 4 | 7 | 3 | ||
旅券法 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
麻薬等特例法 | 207 | 122 | 158 | 151 | 115 | -36 | ||
その他の特別法犯 | 420 | 384 | 382 | 312 | 307 | -5 | ||
特別法犯合計 | 8,121 | 7,793 | 7,189 | 5,528 | 5,024 | -504 | ||
総計 | 26,761 | 21,050 | 19,425 | 16,834 | 14,933 | -1,901 |
図表1-7暴力団構成員の罪種別検挙人員の推移
罪種名/年次 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刑 法 犯 |
殺人 | 22 | 38 | 37 | 24 | 12 | -12 | |
強盗 | 40 | 34 | 23 | 17 | 24 | 7 | ||
放火 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | -2 | ||
不同意性交等 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | -1 | ||
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
暴行 | 212 | 182 | 150 | 151 | 115 | -36 | ||
傷害 | 403 | 380 | 247 | 241 | 255 | 14 | ||
脅迫 | 147 | 141 | 130 | 144 | 90 | -54 | ||
恐喝 | 262 | 195 | 173 | 177 | 189 | 12 | ||
窃盗 | 176 | 109 | 93 | 96 | 94 | -2 | ||
詐欺 | 410 | 379 | 413 | 428 | 413 | -15 | ||
横領 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
文書偽造 | 52 | 60 | 67 | 64 | 64 | 0 | ||
賭博 | 20 | 18 | 3 | 10 | 5 | -5 | ||
わいせつ物頒布等 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
公務執行妨害 | 27 | 20 | 34 | 23 | 21 | -2 | ||
うち公契約関係競売等妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
犯人蔵匿 | 13 | 28 | 11 | 4 | 8 | 4 | ||
証人威迫 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | -1 | ||
逮捕監禁 | 77 | 20 | 34 | 36 | 23 | -13 | ||
信用毀損・威力業務妨害 | 12 | 13 | 4 | 21 | 6 | -15 | ||
器物損壊 | 31 | 50 | 27 | 34 | 29 | -5 | ||
暴力行為 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | -6 | ||
その他刑法犯 | 81 | 77 | 63 | 65 | 73 | 8 | ||
刑法犯合計 | 2,018 | 1,750 | 1,530 | 1,565 | 1,445 | -120 | ||
特 別 法 犯 |
出入国管理・難民認定法 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
軽犯罪法 | 43 | 39 | 23 | 25 | 19 | -6 | ||
酩酊者規制法 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
迷惑防止条例 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | -1 | ||
暴力団対策法 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | ||
自転車競技法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
競馬法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
モーターボート競走法 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小型自動車競走法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
風営適正化法 | 8 | 12 | 3 | 12 | 4 | -8 | ||
青少年保護育成条例 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
売春防止法 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||
児童福祉法 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
出資法 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||
貸金業法 | 13 | 15 | 6 | 10 | 3 | -7 | ||
宅地建物取引業法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
建設業法 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
銃刀法 | 54 | 44 | 28 | 30 | 23 | -7 | ||
火薬類取締法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
麻薬等取締法 | 4 | 4 | 3 | 12 | 17 | 5 | ||
あへん法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大麻取締法 | 39 | 49 | 51 | 52 | 57 | 5 | ||
覚醒剤取締法 | 526 | 458 | 415 | 315 | 284 | -31 | ||
毒劇物法 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
廃棄物処理法 | 5 | 8 | 13 | 10 | 16 | 6 | ||
労働基準法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
職業安定法 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||
健康保険法 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
労働者派遣法 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
旅券法 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
麻薬等特例法 | 15 | 15 | 12 | 12 | 4 | -8 | ||
その他の特別法犯 | 101 | 124 | 107 | 72 | 81 | 9 | ||
特別法犯合計 | 851 | 811 | 708 | 564 | 529 | -35 | ||
総計 | 2,869 | 2,561 | 2,238 | 2,129 | 1,974 | -155 |
図表1-8 暴力団構成員等の罪種別検挙件数の推移
罪種名/年次 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刑 法 犯 |
殺人 | 57 | 63 | 58 | 40 | 49 | 9 | |
強盗 | 123 | 110 | 105 | 87 | 120 | 33 | ||
放火 | 10 | 21 | 7 | 11 | 5 | -6 | ||
強制性交等 | 26 | 39 | 36 | 29 | 42 | 13 | ||
凶器準備集合 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | -6 | ||
暴行 | 894 | 851 | 709 | 616 | 571 | -45 | ||
傷害 | 1,527 | 1,366 | 1,119 | 1,012 | 1,003 | -9 | ||
脅迫 | 414 | 448 | 366 | 364 | 309 | -55 | ||
恐喝 | 491 | 434 | 391 | 352 | 352 | 0 | ||
窃盗 | 10,748 | 6,712 | 6,012 | 5,482 | 4,621 | -861 | ||
詐欺 | 2,327 | 1,545 | 1,933 | 1,986 | 1,600 | -386 | ||
横領 | 34 | 50 | 50 | 38 | 47 | 9 | ||
文書偽造 | 174 | 140 | 110 | 123 | 125 | 2 | ||
賭博 | 142 | 62 | 62 | 49 | 45 | -4 | ||
わいせつ物頒布等 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | ||
公務執行妨害 | 218 | 191 | 213 | 183 | 157 | -26 | ||
うち公契約関係競売等妨害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
犯人蔵匿 | 54 | 49 | 35 | 24 | 27 | 3 | ||
証人威迫 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | -2 | ||
逮捕監禁 | 72 | 68 | 53 | 50 | 53 | 3 | ||
信用毀損・威力業務妨害 | 31 | 37 | 19 | 26 | 24 | -2 | ||
器物損壊 | 384 | 371 | 326 | 296 | 225 | -71 | ||
暴力行為 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
その他刑法犯 | 882 | 682 | 616 | 511 | 515 | 4 | ||
刑法犯合計 | 18,640 | 13,257 | 12,236 | 11,306 | 9,909 | -1,397 | ||
特 別 法 犯 |
出入国管理・難民認定法 | 35 | 41 | 20 | 20 | 25 | 5 | |
軽犯罪法 | 113 | 125 | 90 | 75 | 71 | -4 | ||
酩酊者規制法 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
迷惑防止条例 | 181 | 115 | 110 | 90 | 67 | -23 | ||
暴力団対策法 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||
自転車競技法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
競馬法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
モーターボート競走法 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小型自動車競走法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
風営適正化法 | 129 | 117 | 87 | 91 | 97 | 6 | ||
青少年保護育成条例 | 25 | 36 | 22 | 26 | 16 | -10 | ||
売春防止法 | 18 | 50 | 36 | 9 | 19 | 10 | ||
児童福祉法 | 15 | 9 | 10 | 14 | 4 | -10 | ||
出資法 | 28 | 30 | 25 | 20 | 5 | -15 | ||
貸金業法 | 37 | 43 | 24 | 18 | 12 | -6 | ||
宅地建物取引業法 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | ||
建設業法 | 4 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
銃刀法 | 164 | 173 | 121 | 114 | 104 | -10 | ||
火薬類取締法 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
麻薬等取締法 | 182 | 177 | 158 | 189 | 236 | 47 | ||
あへん法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大麻取締法 | 1,129 | 1,099 | 1,205 | 1,042 | 1,065 | 23 | ||
覚醒剤取締法 | 5,274 | 5,088 | 4,512 | 3,224 | 2,769 | -455 | ||
毒劇物法 | 41 | 38 | 24 | 20 | 21 | 1 | ||
廃棄物処理法 | 56 | 61 | 166 | 70 | 51 | -19 | ||
労働基準法 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
職業安定法 | 16 | 27 | 11 | 23 | 10 | -13 | ||
健康保険法 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||
労働者派遣法 | 15 | 14 | 10 | 4 | 7 | 3 | ||
旅券法 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
麻薬等特例法 | 207 | 122 | 158 | 151 | 115 | -36 | ||
その他の特別法犯 | 420 | 384 | 382 | 312 | 307 | -5 | ||
特別法犯合計 | 8,121 | 7,793 | 7,189 | 5,528 | 5,024 | -504 | ||
総計 | 26,761 | 21,050 | 19,425 | 16,834 | 14,933 | -1,901 |
図表1-9 主要罪種における暴力団構成員等の検挙人員の推移
罪種名/年次 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 22,495 | 21,643 | 20,050 | 17,737 | 16,881 | 14,281 | 13,189 | 11,735 | 9,903 | 9,610 | |
うち覚醒剤 取締法違反 |
5,966 | 5,618 | 5,003 | 4,693 | 4,569 | 3,593 | 3,510 | 2,985 | 2,143 | 1,912 | |
うち詐欺 | 2,337 | 2,281 | 2,072 | 1,813 | 1,749 | 1,448 | 1,249 | 1,555 | 1,424 | 1,332 | |
うち傷害 | 2,696 | 2,596 | 2,514 | 2,095 | 2,042 | 1,823 | 1,629 | 1,353 | 1,142 | 1,186 | |
うち窃盗 | 2,296 | 2,121 | 2,044 | 1,874 | 1,627 | 1,434 | 1,157 | 1,008 | 847 | 889 | |
うち大麻取締法違反 | 477 | 580 | 636 | 738 | 744 | 762 | 732 | 764 | 619 | 705 | |
うち暴行 | 1,134 | 1,115 | 1,261 | 1,043 | 993 | 866 | 829 | 676 | 602 | 527 | |
うち脅迫 | 627 | 592 | 534 | 513 | 550 | 393 | 415 | 356 | 370 | 289 | |
うち強盗 | 384 | 295 | 327 | 244 | 287 | 246 | 175 | 217 | 146 | 237 |
暴力団等によるとみられる銃器発砲事件は、令和5年においては3件発生し、これらの事件による死者は3人である(図表1-14)。暴力団等によるとみられる銃器発砲事件は、依然として市民の身近な場所で発生しており、地域社会の大きな脅威となっている
図表1-14 暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生状況の推移区分/年次 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発砲事件数(件) | 19 | 8 | 17 | 13 | 4 | 10 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
うち対立抗争によるもの | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
