
平成17年以降、暴力団の勢力そのものは、全国的に減衰を続けているが、暴力団の中には、その活動を不透明化させるとともに、世情に応じて資金獲得活動を多様化させるなどして強固な人的・経済的基盤を維持しているものもあり、依然として、暴力団は社会に対する脅威となっている。
また、暴力団構成員が準暴力団を含む匿名・流動型犯罪グループの首領となる例や、これらのグループから暴力団への資金の流れが確認される例も認められ、暴力団の中には、匿名・流動型犯罪グループを実質的に傘下に収め、自らの資金獲得活動の一端を担わせているものもあるとみられる。同様に、暴力団は、薬物の密輸・密売等、資金獲得活動の一環として、来日外国人犯罪組織と連携する例もみられる。
六代目山口組と神戸山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和2年1月、暴力団対策法に基づき、特に警戒を要する区域(以下「警戒区域」という。)等を定めた上で、両団体を「特定抗争指定暴力団等」に指定した。その後、神戸山口組から離脱した池田組と六代目山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和4年12月に両団体を、神戸山口組から離脱した絆會と六代目山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和6年6月に両団体を、それぞれ「特定抗争指定暴力団等」に指定した。これらの団体の対立抗争は継続していることから、指定の期限を延長するとともに、警戒区域を見直し、情勢に応じた措置を講じている。
今後も、市民生活の安全確保に向け、必要な警戒や取締りの徹底に加え、暴力団対策法の効果的な運用等により事件の続発防止を図るとともに、各団体の弱体化及び壊滅に向けた取組を推進していくこととしている。また、五代目工藤會については、平成24年12月に「特定危険指定暴力団等」に指定し、以降1年ごとに指定の期限を延長しているところ、令和7年12月には13回目の延長を行った。
今後も、未解決事件の捜査をはじめ、五代目工藤會に対する取締りや資金源対策を強力に進めるとともに、違法行為の被害者等が提起する損害賠償請求訴訟等に対する必要な支援や離脱者の社会復帰対策を更に推進していくこととしている。
このほか、暴力団排除の取組を一層進展させるため、暴力団排除に取り組む事業者に対する暴力団情報の適切な提供や保護対策の強化等に取り組んでいる。
【事例】
○ 五代目工藤會組員による暴力団対策法違反事件(福岡)
特定危険指定暴力団等に指定された五代目工藤會の組員は、令和6年6月から同年8月にかけて、警戒区域内の居住者に対し、「俺は門司のトップぞ」、「ちゃんと返せや」などと告げ、自己が所属する指定暴力団の威力を示して、法定利息を上回る利息の支払などを要求した。
令和7年8月、同組員を暴力団対策法違反(警戒区域における暴力的要求行為)で逮捕した。
暴力団構成員及び準構成員等注1の総数は、平成17年以降減少し、令和7年末には1万7,600人注2と、暴力団対策法が施行された平成4年以降最少となった。このうち暴力団構成員の数は9,400人、準構成員等の数は8,200人である(図表1 - 1)。
また、主要団体等注3( 六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会及び稲川会。以下同じ。)の暴力団構成員等の数は1万2,500人(全暴力団構成員等の71.0%)となっており、このうち暴力団構成員の数は7,000人(全暴力団構成員の74.5%)となっている(図表1 - 2)。
注1:暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関 与するものをいう。
注2:本項における暴力団構成員等の数は概数であり、各項目を合算した値と合計の値は必ずしも一致しない。
注3:平成27年以降は、六代目山口組、神戸山口組、住吉会及び稲川会を「主要団体」として表記していたが、平成30年以降は、絆會(任侠山口組から改称)を含む5団体を、令和3年以降は、池田組を含む6団体を、それぞれ「主要団体等」として 表記している。

| 平成 28年末 |
平成 29年末 |
平成 30年末 |
令和 元年末 |
令和 2年末 |
令和 3年末 |
令和 4年末 |
令和 5年末 |
令和 6年末 |
令和 7年末 |
前年比 増減数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 増減率 |
|||||||||||||
| 主 要 団 体 等 |
六代目 山口組 |
構成員 | 5,200 | 4,700 | 4,400 | 4,100 | 3,800 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | -200 |
| (28.7%) | (28.0%) | (28.2%) | (28.5%) | (28.6%) | (32.5%) | (33.3%) | (33.7%) | (33.3%) | (33.0%) | -6.1% | |||
| 準構成員等 | 6,700 | 5,600 | 5,100 | 4,800 | 4,400 | 4,500 | 4,300 | 3,800 | 3,600 | 3,200 | -400 | ||
| (32.1%) | (31.6%) | (34.2%) | (34.8%) | (34.6%) | (37.8%) | (39.1%) | (38.0%) | (40.4%) | (39.0%) | -11.1% | |||
| 計 | 11,800 | 10,300 | 9,500 | 8,900 | 8,200 | 8,500 | 8,100 | 7,400 | 6,900 | 6,300 | -600 | ||
| (30.2%) | (29.9%) | (31.1%) | (31.6%) | (31.7%) | (35.3%) | (36.2%) | (36.3%) | (36.7%) | (35.8%) | -8.7% | |||
| 神戸 山口組 |
構成員 | 2,600 | 2,500 | 1,700 | 1,500 | 1,200 | 510 | 330 | 140 | 120 | 110 | -10 | |
| (14.4%) | (14.9%) | (10.9%) | (10.4%) | (9.0%) | (4.1%) | (2.9%) | (1.3%) | (1.2%) | (1.2%) | -8.3% | |||
| 準構成員等 | 2,900 | 2,700 | 1,800 | 1,600 | 1,300 | 540 | 430 | 260 | 200 | 170 | -30 | ||
| (13.9%) | (15.3%) | (12.1%) | (11.6%) | (10.2%) | (4.5%) | (3.9%) | (2.6%) | (2.2%) | (2.1%) | -15.0% | |||
| 計 | 5,500 | 5,100 | 3,400 | 3,000 | 2,500 | 1,000 | 760 | 400 | 320 | 270 | -50 | ||
| (14.1%) | (14.8%) | (11.1%) | (10.6%) | (9.7%) | (4.1%) | (3.4%) | (2.0%) | (1.7%) | (1.5%) | -15.6% | |||
| 絆會 | 構成員 | - | - | 400 | 300 | 230 | 90 | 70 | 60 | 60 | 50 | -10 | |
| (2.6%) | (2.1%) | (1.7%) | (0.7%) | (0.6%) | (0.6%) | (0.6%) | (0.5%) | -16.7% | |||||
| 準構成員等 | - | - | 370 | 300 | 260 | 140 | 130 | 110 | 80 | 70 | -10 | ||
| (2.5%) | (2.2%) | (2.0%) | (1.2%) | (1.2%) | (1.1%) | (0.9%) | (0.9%) | -12.5% | |||||
| 計 | - | - | 770 | 610 | 490 | 230 | 190 | 170 | 140 | 120 | -20 | ||
| (2.5%) | (2.2%) | (1.9%) | (1.0%) | (0.8%) | (0.8%) | (0.7%) | (0.7%) | -14.3% | |||||
| 池田組 | 構成員 | - | - | - | - | - | 80 | 70 | 60 | 60 | 30 | -30 | |
| (0.7%) | (0.6%) | (0.6%) | (0.6%) | (0.3%) | -50.0% | ||||||||
| 準構成員等 | - | - | - | - | - | 110 | 100 | 90 | 90 | 40 | -50 | ||
| (0.9%) | (0.9%) | (0.9%) | (1.0%) | (0.5%) | -55.6% | ||||||||
| 計 | - | - | - | - | - | 190 | 170 | 160 | 140 | 70 | -70 | ||
| (0.8%) | (0.8%) | (0.8%) | (0.7%) | (0.4%) | -50.0% | ||||||||
| 住吉会 | 構成員 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | 2,800 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| (17.1%) | (17.3%) | (17.9%) | (19.4%) | (19.5%) | (20.3%) | (21.1%) | (21.2%) | (21.2%) | (22.3%) | 0.0% | |||
| 準構成員等 | 3,500 | 2,900 | 2,100 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | 0 | ||
| (16.7%) | (16.4%) | (14.1%) | (12.3%) | (12.6%) | (12.6%) | (12.7%) | (13.0%) | (12.4%) | (13.4%) | 0.0% | |||
| 計 | 6,600 | 5,800 | 4,900 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 3,100 | -100 | ||
| (16.9%) | (16.8%) | (16.1%) | (16.0%) | (16.2%) | (16.6%) | (17.0%) | (17.2%) | (17.0%) | (17.6%) | -3.1% | |||
| 稲川会 | 構成員 | 2,500 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| (13.8%) | (13.7%) | (14.1%) | (14.6%) | (15.0%) | (15.4%) | (16.7%) | (16.3%) | (16.2%) | (17.0%) | 0.0% | |||
| 準構成員等 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | -100 | ||
| (9.6%) | (10.2%) | (9.4%) | (9.4%) | (10.2%) | (10.1%) | (10.9%) | (12.0%) | (12.4%) | (12.2%) | -9.1% | |||
| 計 | 4,400 | 4,100 | 3,700 | 3,400 | 3,300 | 3,100 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | 2,600 | -200 | ||
| (11.3%) | (11.9%) | (12.1%) | (12.1%) | (12.7%) | (12.9%) | (13.8%) | (14.2%) | (14.9%) | (14.8%) | -7.1% | |||
| 主要団体等 合計 |
構成員 | 13,300 | 12,400 | 11,600 | 10,700 | 9,900 | 9,100 | 8,500 | 7,700 | 7,300 | 7,000 | -300 | |
| (73.5%) | (73.8%) | (74.4%) | (74.3%) | (74.4%) | (74.0%) | (74.6%) | (74.0%) | (73.7%) | (74.5%) | -4.1% | |||
| 準構成員等 | 15,000 | 13,000 | 10,700 | 9,700 | 8,700 | 8,100 | 7,600 | 6,800 | 6,100 | 5,500 | -600 | ||
| (71.8%) | (73.4%) | (71.8%) | (70.3%) | (68.5%) | (68.1%) | (69.1%) | (68.0%) | (68.5%) | (67.1%) | -9.8% | |||
| 計 | 28,300 | 25,300 | 22,300 | 20,400 | 18,600 | 17,200 | 16,100 | 14,500 | 13,500 | 12,500 | -1,000 | ||
| (72.4%) | (73.3%) | (73.1%) | (72.3%) | (71.8%) | (71.4%) | (71.9%) | (71.1%) | (71.8%) | (71.0%) | -7.4% | |||
| 全暴力団 | 構成員 | 18,100 | 16,800 | 15,600 | 14,400 | 13,300 | 12,300 | 11,400 | 10,400 | 9,900 | 9,400 | -500 | |
| 準構成員等 | 20,900 | 17,700 | 14,900 | 13,800 | 12,700 | 11,900 | 11,000 | 10,000 | 8,900 | 8,200 | -700 | ||
| 総計 | 39,100 | 34,500 | 30,500 | 28,200 | 25,900 | 24,100 | 22,400 | 20,400 | 18,800 | 17,600 | -1,200 | ||
注:括弧内は、全暴力団(構成員、準構成員及び勢力)に占めるそれぞれの割合を示している。
主要団体等の令和7年における主な動向は、次のとおりである。
神戸山口組、池田組及び絆會との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことを受け、警戒区域外で執行部会やブロック会議を開催している。
また、若頭、本部長及び若頭補佐等への昇格人事を行い、組織の活性化を図った。
六代目山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことを受け、警戒区域外で会合を開催している。
六代目山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことを受け、警戒区域外で会合を開催している。
令和7年7月、大阪府公安委員会により、大阪府大阪市所在の事務所に代わって大阪府寝屋川市所在の施設が主たる事務所である旨が公示された。
六代目山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことを受け、警戒区域外で会合を開催している。
令和7年6月、東京都公安委員会により、東京都新宿区所在の事務所に代わって東京都港区所在の施設が主たる事務所である旨が公示された。
同年10月に会長小川修を親とする親子盃式を行い、組織の強化を図った。
令和7年5月、総裁辛炳圭の死去に伴い、東京都公安委員会により、会長内堀和雄が代表する者である旨が公示された。
同年10月、昇格人事により、新たに直参となった者に関する「親子縁組盃儀式」及び新たに二次組織の代表となった者に関する「一家代目継承盃儀式」を開催するなど、組織の強化を図った。
また、六代目山口組や関東地区の団体と食事会を行うなど、その関係を維持している。
近年、暴力団構成員等の検挙人員は減少傾向にあり、令和7年中は7,335人(前年比-914人、-11.1%)である。主な罪種別では、覚醒剤取締法違反が1,478人(同-229人、-13.4%)、傷害が938人(同-133人、-12.4%)、詐欺が875人(同-228人、-20.7%)、窃盗が617人(同-96人、-13.5%)、麻薬取締法違反が530人(同+413人、+353.0%)、恐喝が385人(同+1人、+0.3%)、暴行が331人(同-58人、-14.9%)、脅迫が253人(同-25人、-9.0%)である(図表1-4、1-7)。
暴力団構成員等の検挙人員のうち、暴力団構成員は1,474人(同-199人、-11.9%)、準構成員その 他の周辺者は5,861人(同-715人、-10.9%)で、いずれも前年より減少した(図表1-4、1-5)。
また、暴力団構成員等の検挙件数についても、令和7年中は1万2,191件(同-2,991件、-19.7%)と、前年より減少した。主な罪種別では、窃盗が3,334件(同-2,046件、-38.0%)、覚醒剤取締法違 反が2,381件(同-238件、-9.1%)、詐欺が1,491件(同-409件、-21.5%)である(図表1-6)。
図表1 - 4 暴力団構成員等の罪種別検挙人員の推移
| 罪種名/年次 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑 法 犯 |
殺人 | 91 | 79 | 56 | 79 | 53 | -26 | |
| 強盗 | 217 | 146 | 237 | 208 | 179 | -29 | ||
| 放火 | 7 | 18 | 10 | 9 | 2 | -7 | ||
| 不同意性交等 | 39 | 29 | 37 | 37 | 42 | 5 | ||
| 凶器準備集合 | 2 | 6 | 8 | 11 | 46 | 35 | ||
| 暴行 | 676 | 602 | 527 | 389 | 331 | -58 | ||
| 傷害 | 1353 | 1142 | 1186 | 1071 | 938 | -133 | ||
| 脅迫 | 356 | 370 | 289 | 278 | 253 | -25 | ||
| 恐喝 | 456 | 453 | 460 | 384 | 385 | 1 | ||
| 窃盗 | 1008 | 847 | 889 | 713 | 617 | -96 | ||
| 詐欺 | 1555 | 1424 | 1332 | 1103 | 875 | -228 | ||
| 横領 | 35 | 30 | 43 | 36 | 33 | -3 | ||
| 文書偽造 | 120 | 114 | 111 | 81 | 66 | -15 | ||
| 賭博 | 149 | 153 | 152 | 100 | 151 | 51 | ||
| わいせつ物頒布等 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | -4 | ||
| 公務執行妨害 | 136 | 112 | 110 | 77 | 71 | -6 | ||
| うち公契約関係競売等妨害 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 犯人蔵匿 | 36 | 23 | 32 | 34 | 37 | 3 | ||
| 証人威迫 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | ||
| 逮捕監禁 | 93 | 93 | 106 | 50 | 71 | 21 | ||
| 信用毀損・威力業務妨害 | 19 | 42 | 23 | 40 | 24 | -16 | ||
| 器物損壊 | 170 | 160 | 140 | 106 | 83 | -23 | ||
| 暴力行為 | 7 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||
| その他刑法犯 | 336 | 291 | 302 | 382 | 356 | -26 | ||
| 刑法犯合計 | 6875 | 6155 | 6068 | 5204 | 4,631 | -573 | ||
| 特 別 法 犯 |
入管法 | 22 | 27 | 21 | 23 | 10 | -13 | |
| 軽犯罪法 | 79 | 68 | 55 | 50 | 36 | -14 | ||
| 酩酊防止法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 迷惑防止条例 | 100 | 80 | 65 | 86 | 33 | -53 | ||
| 暴力団対策法 | 20 | 3 | 5 | 10 | 4 | -6 | ||
| 自転車競技法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 競馬法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| モーターボート競走法 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -5 | ||
| 小型自動車競走法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 風営適正化法 | 79 | 111 | 105 | 105 | 126 | 21 | ||
| 青少年保護育成条例 | 21 | 16 | 7 | 8 | 3 | -5 | ||
| 売春防止法 | 19 | 5 | 15 | 6 | 4 | -2 | ||
| 児童福祉法 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | -7 | ||
| 出資法 | 27 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | ||
| 貸金業法 | 20 | 30 | 8 | 11 | 9 | -2 | ||
| 宅地建物取引業法 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | ||
| 建設業法 | 9 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | ||
| 銃刀法 | 90 | 79 | 80 | 48 | 55 | 7 | ||
| 火薬類取締法 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 麻薬取締法 | 51 | 78 | 102 | 117 | 530 | 413 | ||
| あへん法 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||
| 大麻取締法 | 764 | 619 | 705 | 464 | 21 | -443 | ||
| 覚醒剤取締法 | 2985 | 2141 | 1912 | 1707 | 1,478 | -229 | ||
| 毒劇法 | 21 | 14 | 18 | 12 | 6 | -6 | ||
| 廃棄物処理法 | 87 | 57 | 62 | 38 | 20 | -18 | ||
| 労働基準法 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | ||
| 職業安定法 | 15 | 33 | 5 | 12 | 37 | 25 | ||
| 健康保険法 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 労働者派遣法 | 12 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||
| 旅券法 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 麻薬特例法 | 92 | 77 | 59 | 56 | 89 | 33 | ||
| その他の特別法犯 | 329 | 282 | 282 | 254 | 204 | -50 | ||
| 特別法犯合計 | 4860 | 3748 | 3542 | 3045 | 2,704 | -341 | ||
| 総計 | 11735 | 9903 | 9610 | 8249 | 7,335 | -914 | ||
図表1 - 5 暴力団構成員の罪種別検挙人員の推移
| 罪種名/年次 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑 法 犯 |
殺人 | 37 | 24 | 12 | 24 | 16 | -8 | |
| 強盗 | 23 | 17 | 24 | 23 | 25 | 2 | ||
| 放火 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不同意性交等 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
| 凶器準備集合 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||
| 暴行 | 150 | 151 | 115 | 91 | 89 | -2 | ||
| 傷害 | 247 | 241 | 255 | 210 | 203 | -7 | ||
| 脅迫 | 130 | 144 | 90 | 100 | 91 | -9 | ||
| 恐喝 | 173 | 177 | 189 | 160 | 144 | -16 | ||
| 窃盗 | 93 | 96 | 94 | 68 | 70 | 2 | ||
| 詐欺 | 413 | 428 | 413 | 290 | 213 | -77 | ||
| 横領 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
| 文書偽造 | 67 | 64 | 64 | 49 | 33 | -16 | ||
| 賭博 | 3 | 10 | 5 | 10 | 16 | 6 | ||
| わいせつ物頒布等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公務執行妨害 | 34 | 23 | 21 | 10 | 11 | 1 | ||
| うち公契約関係競売等妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 犯人蔵匿 | 11 | 4 | 8 | 4 | 11 | 7 | ||
| 証人威迫 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | -1 | ||
| 逮捕監禁 | 34 | 36 | 23 | 15 | 12 | -3 | ||
| 信用毀損・威力業務妨害 | 4 | 21 | 6 | 12 | 6 | -6 | ||
| 器物損壊 | 27 | 34 | 29 | 21 | 16 | -5 | ||
| 暴力行為 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| その他刑法犯 | 63 | 65 | 73 | 105 | 68 | -37 | ||
| 刑法犯合計 | 1,530 | 1,565 | 1,445 | 1,202 | 1,049 | -153 | ||
| 特 別 法 犯 |
出入国管理・難民認定法 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 軽犯罪法 | 23 | 25 | 19 | 19 | 15 | -4 | ||
| 酩酊者規制法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 迷惑防止条例 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | -2 | ||
| 暴力団対策法 | 13 | 2 | 4 | 10 | 4 | -6 | ||
| 自転車競技法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 競馬法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| モーターボート競走法 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 小型自動車競走法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 風営適正化法 | 3 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||
| 青少年保護育成条例 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 売春防止法 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 児童福祉法 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
| 出資法 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
| 貸金業法 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | -3 | ||
| 宅地建物取引業法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建設業法 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 銃刀法 | 28 | 30 | 23 | 12 | 20 | 8 | ||
| 火薬類取締法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 麻薬等取締法 | 3 | 12 | 17 | 20 | 57 | 37 | ||
| あへん法 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 大麻取締法 | 51 | 52 | 57 | 26 | 0 | -26 | ||
| 覚醒剤取締法 | 415 | 315 | 284 | 263 | 229 | -34 | ||
| 毒劇物法 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||
| 廃棄物処理法 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | -3 | ||
| 労働基準法 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
| 職業安定法 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| 健康保険法 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 労働者派遣法 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旅券法 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 麻薬等特例法 | 12 | 12 | 4 | 7 | 10 | 3 | ||
| その他の特別法犯 | 107 | 72 | 81 | 76 | 57 | -19 | ||
| 特別法犯合計 | 708 | 564 | 529 | 471 | 425 | -46 | ||
| 総計 | 2,238 | 2,129 | 1,974 | 1,673 | 1,474 | -199 | ||
図表1 - 6 暴力団構成員等の罪種別検挙件数の推移
| 罪種名/年次 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑 法 犯 |
殺人 | 58 | 40 | 49 | 42 | 39 | -3 | |
| 強盗 | 105 | 87 | 120 | 92 | 89 | -3 | ||
| 放火 | 7 | 11 | 5 | 10 | 2 | -8 | ||
| 強制性交等 | 36 | 29 | 42 | 33 | 43 | 10 | ||
| 凶器準備集合 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
| 暴行 | 709 | 616 | 571 | 419 | 395 | -24 | ||
| 傷害 | 1,119 | 1,012 | 1,003 | 843 | 733 | -110 | ||
| 脅迫 | 366 | 364 | 309 | 268 | 272 | 4 | ||
| 恐喝 | 391 | 352 | 352 | 344 | 319 | -25 | ||
| 窃盗 | 6,012 | 5,482 | 4,621 | 5,380 | 3,334 | -2,046 | ||
| 詐欺 | 1,933 | 1,986 | 1,600 | 1,900 | 1,491 | -409 | ||
| 横領 | 50 | 38 | 47 | 55 | 41 | -14 | ||
| 文書偽造 | 110 | 123 | 125 | 106 | 81 | -25 | ||
| 賭博 | 62 | 49 | 45 | 66 | 56 | -10 | ||
| わいせつ物頒布等 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | -3 | ||
| 公務執行妨害 | 213 | 183 | 157 | 107 | 102 | -5 | ||
| うち公契約関係競売等妨害 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 犯人蔵匿 | 35 | 24 | 27 | 25 | 37 | 12 | ||
| 証人威迫 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||
| 逮捕監禁 | 53 | 50 | 53 | 45 | 59 | 14 | ||
| 信用毀損・威力業務妨害 | 19 | 26 | 24 | 20 | 28 | 8 | ||
| 器物損壊 | 326 | 296 | 225 | 178 | 137 | -41 | ||
| 暴力行為 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | -2 | ||
| その他刑法犯 | 616 | 511 | 515 | 579 | 557 | -22 | ||
| 刑法犯合計 | 12,236 | 11,306 | 9,909 | 10,530 | 7,831 | -2,699 | ||
| 特 別 法 犯 |
出入国管理・難民認定法 | 20 | 20 | 25 | 23 | 15 | -8 | |
| 軽犯罪法 | 90 | 75 | 71 | 57 | 47 | -10 | ||
| 酩酊者規制法 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 迷惑防止条例 | 110 | 90 | 67 | 85 | 41 | -44 | ||
| 暴力団対策法 | 7 | 3 | 7 | 8 | 11 | 3 | ||
| 自転車競技法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 競馬法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| モーターボート競走法 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | -8 | ||
| 小型自動車競走法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 風営適正化法 | 87 | 91 | 97 | 75 | 69 | -6 | ||
| 青少年保護育成条例 | 22 | 26 | 16 | 9 | 9 | 0 | ||
| 売春防止法 | 36 | 9 | 19 | 11 | 15 | 4 | ||
| 児童福祉法 | 10 | 14 | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
| 出資法 | 25 | 20 | 5 | 12 | 8 | -4 | ||
| 貸金業法 | 24 | 18 | 12 | 13 | 8 | -5 | ||
| 宅地建物取引業法 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | -2 | ||
| 建設業法 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | 8 | ||
| 銃刀法 | 121 | 114 | 104 | 69 | 73 | 4 | ||
| 火薬類取締法 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 麻薬等取締法 | 158 | 189 | 236 | 284 | 1,145 | 861 | ||
| あへん法 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 大麻取締法 | 1,205 | 1,042 | 1,065 | 826 | 28 | -798 | ||
| 覚醒剤取締法 | 4,512 | 3,224 | 2,769 | 2,619 | 2,381 | -238 | ||
| 毒劇物法 | 24 | 20 | 21 | 14 | 7 | -7 | ||
| 廃棄物処理法 | 166 | 70 | 51 | 40 | 18 | -22 | ||
| 労働基準法 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | -2 | ||
| 職業安定法 | 11 | 23 | 10 | 13 | 30 | 17 | ||
| 健康保険法 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 労働者派遣法 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | -4 | ||
| 旅券法 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 麻薬等特例法 | 158 | 151 | 115 | 132 | 180 | 48 | ||
| その他の特別法犯 | 382 | 312 | 307 | 323 | 238 | -85 | ||
| 特別法犯合計 | 7,189 | 5,528 | 5,024 | 4,652 | 4,360 | -292 | ||
| 総計 | 19,425 | 16,834 | 14,933 | 15,182 | 12,191 | -2,991 | ||
注1:不同意性交等は、令和5年7月12日以前は強制性交等であり、単純に令和5年以前とその件数を比較できない点については留意する必要がある。
注2:麻薬取締法違反の検挙人員は、令和6年までは「大麻取締法及び麻薬取締法の一部を改正する法律」の施行日(令和6年12月12日)以降の麻薬取締法において麻薬とされた「大麻・THC」に係るものを含まない。
注3:大麻草栽培規制法違反の検挙人員は、令和6年までは旧大麻取締法違反の検挙人員を示している。
図表1 - 7 主要罪種における暴力団構成員等の検挙人員の推移
| 罪種名/年次 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 20,050 | 17,737 | 16,881 | 14,281 | 13,189 | 11,735 | 9,903 | 9,610 | 8,249 | 7,335 | |
| うち覚醒剤 取締法違反 |
5,003 | 4,693 | 4,569 | 3,593 | 3,510 | 2,985 | 2,143 | 1,912 | 1,707 | 1,478 | |
| うち詐欺 | 2,072 | 1,813 | 1,749 | 1,448 | 1,249 | 1,555 | 1,424 | 1,332 | 1,303 | 938 | |
| うち傷害 | 2,514 | 2,095 | 2,042 | 1,823 | 1,629 | 1,353 | 1,142 | 1,186 | 1,071 | 875 | |
| うち窃盗 | 2,044 | 1,874 | 1,627 | 1,434 | 1,157 | 1,008 | 847 | 889 | 713 | 617 | |
| うち大麻取締法違反 | 636 | 738 | 744 | 762 | 732 | 764 | 619 | 705 | 464 | 530 | |
| うち暴行 | 1,261 | 1,043 | 993 | 866 | 829 | 676 | 602 | 527 | 389 | 385 | |
