暴力団対策法は、一定の要件を満たした悪性の強い暴力団を、都道府県公安委員会が、「指定暴力団」として指定する制度を設けております。
指定を受けた暴力団は各種の規制を受け、その構成員(指定暴力団員)が、暴力団対策法で禁止されている、いわゆる「暴力的要求行為」(同法第9条)を行った場合には、中止命令が発せられます。
現在、全国で25団体が「指定暴力団」となっています。
指定暴力団の名刺(例)
|
まず確認!! |
指定暴力団としての指定状況(令和5年末現在) 25団体
(※指定の効果は全国に及びます。県名は指定暴力団を指定した公安委員会)
No. | 県 | 団体名 | 代表者名 | 事務所所在地 | 勢力範囲 | 構成員 (概数) |
1 | 兵庫 | 六代目山口組 | 篠田 建市 | 兵庫県神戸市灘区 | 1都1道2府40県 | 約3,500人 |
2 | 東京 | 稲川会 | 辛 炳圭 | 東京都港区六本木 | 1都1道15県 | 約1,700人 |
3 | 東京 | 住吉会 | 小川 修 | 東京都新宿区新宿 | 1都1道1府14県 | 約2,200人 |
4 | 福岡 | 五代目工藤會 | 野村 悟 | 福岡県北九州市 | 3県 | 約200人 |
5 | 沖縄 | 旭琉會 | 永山 克博 | 沖縄県中頭郡北中城村 | 1県 | 約210人 |
6 | 京都 | 七代目会津小鉄会 | 金 元 | 京都府京都市左京区 | 1道1府 | 約40人 |
7 | 広島 | 六代目共政会 | 荒瀬 進 | 広島県広島市南区 | 1県 | 約120人 |
8 | 山口 | 七代目合田一家 | 金 教煥 | 山口県下関市 | 2県 | 約30人 |
9 | 鹿児島 | 四代目小桜一家 | 平岡 喜榮 | 鹿児島県鹿児島市 | 1県 | 約40人 |
10 | 岡山 | 五代目浅野組 | 中岡 豊 | 岡山県笠岡市 | 2県 | 約50人 |
11 | 福岡 | 道仁会 | 小林哲治 | 福岡県久留米市 | 4県 | 約320人 |
12 | 香川 | 二代目親和会 | 香川県高松市 | 1県 | 約40人 | |
13 | 千葉 | 双愛会 | 椎塚 宣 | 千葉県市原市 | 2県 | 約90人 |
14 | 広島 | 三代目侠道会 | 池澤 望 | 広島県尾道市 | 5県 | 約60人 |
15 | 福岡 | 太州会 | 日高 博 | 福岡県田川市 | 1県 | 約70人 |
16 | 大阪 | 十代目酒梅組 | 李 正秀 | 大阪府大阪市西成区 | 1府 | 約10人 |
17 | 東京 | 極東会 | 橋 仁 | 東京都新宿区歌舞伎町 | 1都12県 | 約310人 |
18 | 大阪 | 二代目東組 | 滝本 博司 | 大阪府大阪市西成区 | 1府 | 約60人 |
19 | 東京 | 松葉会 | 伊藤 義克 | 東京都台東区西浅草 | 1都7県 | 約300人 |
20 | 福岡 | 四代目福博会 | 金 國泰 | 福岡県福岡市 | 2県 | 約70人 |
21 | 福岡 | 浪川会 | 朴 政浩 | 福岡県大牟田市 | 1都5県 | 約150人 |
22 | 兵庫 | 神戸山口組 | 井上 邦雄 | 兵庫県加古郡 | 1都2府7県 | 約140人 |
23 | 大阪 | 絆會 | 金 禎紀 | 大阪府大阪市中央区 | 1都1道1府9県 | 約60人 |
24 | 茨城 | 関東関根組 | 大塚 逸男 | 茨城県土浦市 | 1都1道3県 | 約90人 |
25 | 岡山 | 池田組 | 金 孝志 | 岡山県岡山市 | 1道3県 | 約60人 |
Copyright© 松江地区建設業暴力追放対策協議会, ALL RIGHTS RESERVED.